E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 

Каталог электронных компонент: микросхем, диодов, резисторов, реле.

Мы предлагаем нашим покупателям возможность быстрого формирования запроса на нашем сайте. Для этого необходимо выбрать интересующие вас компоненты из нашего каталога и заполнить форму запроса.

Поступивший от Вас запрос незамедлительно обрабатывается нашими менеджерами.

Для поиска конкретного изделия используйте строку "ПОИСК" выше. Введите часть маркировки и нажмите Enter.

Минимальный заказ 1000 руб. Цена указана без НДС(20%). Выдача товара только по предварительным заказам.

Корзина
(пуста)
Наш каталог
Разное
Наш каталог - Разное - Разное - Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
136 ЛА3 2008 1 203р В корзину
136 ЛА3 2012 2 217.5р В корзину
136 ЛА3 2020 2 333.5р В корзину
136 ЛА3 2021 79 348р В корзину
136 ЛА4 2010 5 181.25р В корзину
136 ЛА4 2021 23 333.5р В корзину
136 ЛА4 2023 3 348р В корзину
136 ЛН1 2014 7 217.5р В корзину
136 ЛР1 2012 147 239.25р В корзину
136 ЛР1 2015 40 261р В корзину
136 ЛР1 2015 82 261р В корзину
136 ЛР1 2020 197 304.5р В корзину
136 ЛР1 2021 1 304.5р В корзину
136 ЛР4 1991 2 136.3р В корзину
136 ЛР4 2020 36 261р В корзину
136 ЛР4 2022 4 290р В корзину
1361 ПН1АУ-33 2017 3 783р В корзину
1361 ПН1АУ-33 2018 97 870р В корзину
1363 ЕЕ1 2017 25 1305р В корзину
1364027-1 б|г 91 24.3р В корзину
136ЛА1 1980 5 435р В корзину
136ЛА1 2008 4 435р В корзину
136ла1 (2015г.)   6 320.76р В корзину
136ла1 (79г.)   1 162р В корзину
136ла1 (88г.) осм   4 178.2р В корзину
136ЛА1 Au ОСМ 2 60 194.4р В корзину
136ЛА1 Au ОСМ 91 3 121.5р В корзину
136ЛА2 1992 9 435р В корзину
136ла2 (2015г.) Транзистор   8 311.85р В корзину
136ла2 (91г.)   2 142.56р В корзину
136ЛА2 Au 89 1 113.4р В корзину
136ЛА2 Au 0 28 162р В корзину
136ЛА4 1991 15 580р В корзину
136ЛН1 2011 4 406р В корзину
136ЛН1 2015 79 522р В корзину
136лн1 (86г.)   10 267.3р В корзину
136ЛН1 Au ОСМ 17 392 243р В корзину
136ЛН1 Au ОСМ 2 1 162р В корзину
136ЛН1 Au ОСМ 15 374 243р В корзину
136лр3 (83г.)   2 124.74р В корзину
136лр4 (80г.)   19 142.56р В корзину
136тв1 89 6 129.6р В корзину
136тв1 (2012г.)   6 249.48р В корзину
136тв1 (2014г.)   56 267.3р В корзину
136тм2 (Au) 2014г 1 200р В корзину
136ТР1 1992 5 580р В корзину
136тр1 92 12 129.6р В корзину
1379671-5 TE Connectivity   190 44.55р В корзину
138ЛЛ1 5 89 398 3.24р В корзину
1393699-1 (6393699-1) TE Connectivity   1145 44.55р В корзину