E-mail Карта сайта На главную
ООО “РИТЭК” электронные компоненты и базовые несущие конструкции
Здравствуйте, Вы вошли на сайт как Гость. Войти как пользователь?
Авторизация
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
 

Каталог электронных компонент: микросхем, диодов, резисторов, реле.

Мы предлагаем нашим покупателям возможность быстрого формирования запроса на нашем сайте. Для этого необходимо выбрать интересующие вас компоненты из нашего каталога и заполнить форму запроса.

Поступивший от Вас запрос незамедлительно обрабатывается нашими менеджерами.

Для поиска конкретного изделия используйте строку "ПОИСК" выше. Введите часть маркировки и нажмите Enter.

Минимальный заказ 1000 руб. Цена указана без НДС(20%). Выдача товара только по предварительным заказам.

Корзина
(пуста)
Наш каталог
Разное
Наш каталог - Разное - Разное - Разное
нажмите чтобы показать только в наличии
Наименование Год Наличие Цена Корзина
168КТ2В Au 20 20 1215р В корзину
169 АА2 2010 82 710.5р В корзину
169 УП2 2003 1 145р В корзину
169 УП2 2008 1 174р В корзину
169 УП2 2009 5 174р В корзину
169АА1 Au 86 1 194.4р В корзину
169аа2 2010 484 696.6р В корзину
169аа2 2011 96 891р В корзину
169АА2 Au 86 1 405р В корзину
169АА3 Au 17 39 356.4р В корзину
169АА3 Au 19 8 405р В корзину
169АА3 Au лазер.марк. 19 30 437.4р В корзину
169АА3 плоские 1991 59 812р В корзину
169АА4 Au 93 20 243р В корзину
169ап1 (2007г.)   3 53.46р В корзину
169ап1 (89г.)   169 89.1р В корзину
169ап1 (91г.)   4 98.01р В корзину
169ап1 (91г.) (форм.луж.)   1 44.55р В корзину
169АП1 Ni 97 1089 32.4р В корзину
169ул2 (2007г.) (Au) Микрон   170 285.12р В корзину
169УЛ2 Au 8 91 243р В корзину
169УЛ2 Au 99 1 162р В корзину
169ул5 (86г.)   1 115.83р В корзину
169ул5 (94г.)   2 133.65р В корзину
169ул5 (96г.)   187 124.74р В корзину
169УЛ8 Ni 97 109 64.8р В корзину
169уп1 (90г.)   6 171.07р В корзину
169уп1 (94г.)   124 178.2р В корзину
169УП1 Au 93 2 97.2р В корзину
169УП1 Au 94 215 97.2р В корзину
169УП1 Au Микрон 2013 4 запрос  
169уп2 (96г.)   9 187.11р В корзину
169УП2 Au 13 231 243р В корзину
169УП2 Au 7 30 194.4р В корзину
16CTQ080 (2000, 2001г.)   1617 85.54р В корзину
16CTQ080 (2002г.)   14 85.54р В корзину
16CTQ080 (2002г.) (формов. выводы)   21 71.28р В корзину
16CTQ080 (2006г.)   103 85.54р В корзину
16CTQ100 (2008г.)   1 85.54р В корзину
16FPZ-SM-TF (LF) (SN) б|г 61 19.44р В корзину
16MMCX-50-2-4|111 б|г 80 1215р В корзину
16SMA-50-2-105|111NE Huber+Suhner   4 891р В корзину
16_SMA-50-1-1|111_NE (2013г.) (HUBER+SUHNER)   22 2138.4р В корзину
16лк10б (91г.)   4 1782р В корзину
16лк10б (92г.)   4 1782р В корзину
16ло2в   1 1377р В корзину
16ло3и (74г.)   1 5346р В корзину
16ло3и (86г.)   1 5346р В корзину
170аа2 (82г.)   27 8.91р В корзину
170АП2 5 92 930 11.34р В корзину